排名 RanKing | 车手 Rider | 号码 Bio No. | 车队 Team | 成绩 Result |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() MAS NICOLAU Enric | 55 | DQT | 22h42'42" |
2 | ![]() MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | 64 | EF1 | 22h42'47" |
3 | ![]() ROSA Diego | 6 | INS | 22h42'56" |
4 | ![]() TOLHOEK Antwan | 106 | TJV | 22h43'04" |
5 | ![]() GROSSSCHARTNER Felix | 34 | BOH | 22h43'11" |
排名 RanKing | 车手 Rider | 号码 Bio No. | 车队 Team | 成绩 Result |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() MARCZYNSKI Tomasz | 76 | LTS | 40 |
2 | ![]() MARTIN Guillaume | 175 | WGG | 36 |
3 | ![]() MULLEN Ryan | 133 | TFS | 20 |
4 | ![]() MAS NICOLAU Enric | 55 | DQT | 14 |
5 | ![]() MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | 64 | EF1 | 10 |
排名 RanKing | 车手 Rider | 号码 Bio No. | 车队 Team | 成绩 Result |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() MAS NICOLAU Enric | 55 | DQT | 22h42'42" |
2 | ![]() MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | 64 | EF1 | 22h42'47" |
3 | ![]() TOLHOEK Antwan | 106 | TJV | 22h43'04" |
4 | ![]() EIKING Odd Christian | 172 | WGG | 22h43'11" |
5 | ![]() CAVAGNA Rémi | 51 | DQT | 22h43'23" |
排名 RanKing | 车手 Rider | 号码 Bio No. | 车队 Team | 成绩 Result |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ACKERMANN Pascal | 31 | BOH | 62 |
2 | ![]() TRENTIN Matteo | 87 | MTS | 42 |
3 | ![]() GAVIRIA Fernando | 143 | UAD | 33 |
4 | ![]() MULLEN Ryan | 133 | TFS | 24 |
5 | ![]() MCLAY Daniel | 61 | EF1 | 22 |
Copyright © 1996-2018 Wanda Sports Corporation, All Rights Reserved 苏ICP备17038119号-1